車型 | 標準續航版(智?舒適型) | 高續航版(耀?豪華型) | 高續航版(創?尊貴型) | 300出行版 | 400出行版 |
綜合補貼后價格 | 103800 | 113800 | 119800 | 129800 | 139800 |
尺寸參數 | |||||
長×寬×高(mm) | 4450×1760×1520 | ||||
軸距(mm) | 2610 | ||||
輪距前/后(mm) | 1490/1470 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 5.4 | ||||
輪胎規格 | 205/60R16 | ||||
整車質保 | 非營運車整車包修期6年或15萬公里,核心零部件包修期8年或15萬公里,動力電池電芯終身保修 | 詳情請咨詢當地經銷商 | |||
動力性能 | |||||
電機形式 | 交流永磁同步電機 | ||||
電機最大功率(kW) | 70 | 100 | |||
電機最大扭矩(N?m) | 180 | ||||
0-50km/h加速時間(s) | 3.9 | ||||
工況法純電續駛里程(km) | 305 | 405 | 305 | 405 | |
等速法純電續駛里程(km) | 380 | 500 | 380 | 500 | |
電池容量(kWh) | 35.2 | 47.3 | 35.2 | 47.3 | |
快充時間(h) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
30分鐘快充電量百分比 | 30%-80% | ||||
制動及懸架 | |||||
前制動器類型 | 通風盤式 | ||||
后制動器類型 | 盤式 | ||||
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||
后懸架類型 | 扭力梁式懸架 | ||||
安全裝備 | |||||
Bosch?ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | — |
Bosch?EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch?ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | — | ● |
Bosch?TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | — | ● |
Bosch?VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | — | ● |
Bosch?HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | — | ● |
Bosch?HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | — | ● |
Bosch?CDP駐車制動減速度控制系統 | ● | ● | ● | — | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | — | ● |
倒車影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | — | ● |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● | — | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕未系安全帶聲光報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行人提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
整車故障診斷系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
DiLink智能網聯系統 | |||||
8英寸懸浮Pad | ● | ● | — | ● | ● |
DiLink10.1英寸8核自適應旋轉懸浮Pad | ○ | ○ | ● | — | — |
智能語音交互系統 | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制導航(導航到目的地、導航到附近場所、導航到收藏目的地等) | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制音視頻播放(語音打開/關閉音樂、語音切換歌曲、語音調節音量、收音機等) | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制電話通訊+語音閑聊互動+語音信息查詢等 | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制空調 | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制行車記錄儀 | — | — | ● | — | — |
?語音控制第三方APP | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制屏幕旋轉 | ○ | ○ | ● | — | — |
?語音控制多媒體設置 | ○ | ○ | ● | — | — |
比亞迪智能云服務 | ● | ● | ● | — | — |
?遠程尋車(車輛位置導航、閃燈鳴笛等) | ● | ● | ● | — | — |
?遠程控制車門上鎖/解鎖 | ● | ● | ● | — | — |
?遠程授權啟動車輛 | ● | ● | ● | — | — |
?遠程開啟(含預約)/關閉空調 | ● | ● | ● | — | — |
?實時車況查詢 | ● | ● | ● | — | — |
?實時車況檢測 | ● | ● | ● | — | — |
?遠程控制車輛短信提醒(上鎖/解鎖車門、開啟/關閉空調等) | ● | ● | ● | — | — |
?車門/后備箱未關閉提醒 | ● | ● | ● | — | — |
?車主服務(查找充電樁、加油站、停車場等) | ● | ● | ● | — | — |
?能耗排名 | ● | ● | ● | — | — |
?貼心服務(預約維修或保養、碰撞短信通知) | ● | ● | ● | — | — |
?汽車知識講堂 | ● | ● | ● | — | — |
?數據服務(用車報告) | ● | ● | ● | — | — |
海量應用(微信、抖音、最美天氣、百變主題等) | ○ | ○ | ● | — | — |
智慧精準導航 | ● | ● | ● | — | — |
在線影音娛樂系統 | ● | ● | ● | — | — |
空調系統控制 | ● | ● | ● | — | — |
車輛使用功能查詢及設置 | ○ | ○ | ● | — | — |
DiLink操作系統查詢及設置 | ○ | ○ | ● | — | — |
分屏顯示 | ○ | ○ | ● | — | — |
4G模塊 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
車載K歌娛樂系統 | — | — | ● | — | — |
車載麥克風 | — | — | ○ | — | — |
智能手環鑰匙 | ○ | ○ | ○ | — | — |
OTA智能遠程升級 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | — | — | ● | — | — |
智能手機APP藍牙鑰匙 | — | — | ● | — | — |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器 | 4 | 2 | |||
舒適便利 | |||||
PM2.5過濾系統 | ● | ● | ● | — | — |
E-Heart旋鈕式電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕4向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕座椅加熱 | — | — | ● | — | — |
主駕座椅加熱 | — | — | ● | ○ | ○ |
主駕座椅通風 | — | — | — | ○ | ○ |
無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎及空調遙控啟閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
保養提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
新能源科技 | |||||
ECO/SPORT/雪地駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
7kW壁掛式充電盒 | ○ | ○ | ○ | — | — |
第三代電池智能溫控管理系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
最大40kW直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● |
家用220V交流充電槍(3轉7) | ● | ● | ● | ● | ● |
預約充電系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
動力電池均衡管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
高壓系統多重斷電保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
制動能量回收系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
充電產品收納包 | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光裝備 | |||||
穿透式LED雪晶前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | — | — |
前大燈提前開啟/延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動開啟前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈高度手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
切割折線貫穿式LED晶耀尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED流水式后轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED觸控式前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后牌照燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED倒車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
外觀裝備 | |||||
Sport+運動套裝 | ○ | ○ | ○ | — | — |
?副儀表臺紅色裝飾 | — | — | ○ | — | — |
?蒙特卡羅紅座椅裝飾 | — | — | ○ | — | — |
?門板紅色裝飾 | — | — | ○ | — | — |
?仿碳纖維流體電動后視鏡 | ○ | ○ | ○ | — | — |
?X-brake噴紅制動卡鉗 | ○ | ○ | ○ | — | — |
?16英寸雙色立體動感輪轂 | ○ | ○ | ○ | — | — |
整車裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色外把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色電動調節外后視鏡 | — | — | — | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● |
間歇式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
16英寸鋁合金輪轂 | — | — | — | ● | ● |
補胎液 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾裝備 | |||||
8英寸立式全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
深黑內飾 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排整體可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員歇腳踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅靠背儲物袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門蒙皮扶手座 | ● | ● | ● | ● | ● |
前門文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
注: | |||||
1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。 | |||||
2、為更好的滿足客戶需求,比亞迪汽車不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢比亞迪汽車授權經銷商。如有變化,恕不另行通知。 |